Druckfehler in "Logik II"
Stand 1.3.1987
| Seite: | Zeile: | falsch: | richtig: | 
|---|---|---|---|
| 29 | 11.v.o. | Regel 31 | Regel 30 | 
| 31 | 1.v.o. | Nach Regel 2a1 | Nach Regel 2b1 | 
| 4.v.o. | Regel 30 | Regel 31 | |
| 6.v.o. | Regel 2a1 | Regel 2b1 | |
| 8.v.o. | Regel 41 | Regel 40 | |
| 32 | 4.v.o. | daß -g mit s und s mit g | daß -g mit -s und s mit g | 
| 35 | 3.v.o. | auf S. 13 wissen | auf S. 17 wissen | 
| unterste Zeichnung  | 
Die Zeichnung steht  auf dem Kopf  | 
||
| 40 | 7.v.u | Das Verhältnis von M' und M2 | Das Verhältnis von M1 und M2 | 
| 44 | 4.v.o. | aller auf | aller M auf | 
| 48 | letzte Zeichnung | statt M: =M | |
| 50 | Überschrift | und Aussagenkalkül | und Boole-Schrödersche Algebra | 
| 53 | 3.v.o. | der Logistik | der Boole-Schröderschen Algebra | 
| 7.v.o. | des Aussagenkalküls | der Boole-Schröderschen Algebra | |
| 16-17.v.o. | den Aussagenkalkül | die Boole-Schrödersche Algebra | |
| 23.v.o. | des Aussagenkalküls | der Boole-Schröderschen Algebra | |
| 57 | erste Zeichnung rechts | a und b rechts vertauschen | |
| 61 | zweite Zeichnung | Die kleinen Striche  bei a und b beseitigen. Oben Richtungsweiser ansetzen wie in der darunter stehenden Zeichnung.  | 
|
| 63 | 2.v.u. | Begriffslage 5. | Begriffslage 6. | 
| 73 | 6.v.o. | Generalisate I, II, III | Generalisate II, III, IV | 
| 84 | Zeichnung | Original und Negat  sind vertauscht  | 
|
| 3.v.u. | Gemeinsam sind 7 und 8.  Das Spezifikat davon und -c vereinigt deren Inhalt.  | 
Gemeinsam sind 7 und 8  das Spezifikat davon, da -c den Inhalt vereinigt.  | 
|
| 89 | 15.v.0. | Die zweite Prämisse | Die erste Prämisse | 
| 102 | Zeichnung | linkes t negieren | |
| 103 | Zeichnung | Am dick gestrichelten  Totalidentitätsstrich: 11  | 
|
| 110 | 14.v.o. | ganze unbekannte | ganze uns bekannte |